| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 310300002 | гр.Болярово | СУ"Д-Р П.БЕРОН", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№8А |
| 310300007 | с.Стефан Караджово | ЧИТАЛИЩЕ УЛ."СТ.КАРАДЖА" №28 |
| 310700001 | гр.Елхово | ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ", УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"№28 |
| 310700002 | гр.Елхово | КЛУБ НА УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №"4 |
| 310700003 | гр.Елхово | ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ", УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"№28 |
| 310700004 | гр.Елхово | ОУ"СВ.СВ.К.МЕТОДИЙ", УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№36 |
| 310700005 | гр.Елхово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."ТЪРГОВСКА" №61 |
| 310700006 | гр.Елхово | КЛУБ НА УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№66 |
| 310700007 | гр.Елхово | КЛУБ НА УЛ. "АНГЕЛ ВЪЛЕВ" №56 |
| 310700008 | гр.Елхово | ОУ" СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№15 |
| 310700009 | гр.Елхово | ОУ" СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№15 |
| 310700010 | гр.Елхово | ОУ" СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№15 |
| 310700011 | гр.Елхово | КЛУБ НА УЛ."МАРИЦА"№14 |
| 310700012 | с.Бояново | ЧИТАЛИЩЕ/ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ И НА С.СТРОЙНО/УЛ."Г.КАЛЧЕВ"№2 |
| 310700022 | с.Изгрев | КЛУБ НА УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№1 |
| 310700023 | с.Пчела | КЛУБ УЛ."НИКОЛА ДУКОВ"№12 |
| 310700024 | с.Малък манастир | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№11 |
| 310700026 | с.Гранитово | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ"№29А |
| 310700028 | с.Лесово | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."ДИМИТЪР ПАВЛОВ"№20А |
| 312200001 | гр.Стралджа | РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."ХЕМУС"№12 |
| 312200002 | гр.Стралджа | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХЕМУС"№67 |
| 312200003 | гр.Стралджа | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХЕМУС"№67 |
| 312200004 | гр.Стралджа | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХЕМУС"№67 |
| 312200005 | гр.Стралджа | СУ"П.К.ЯВОРОВ" УЛ."Г.СТАНЧЕВ" №17А |
| 312200006 | гр.Стралджа | СУ"П.К.ЯВОРОВ" УЛ."Г.СТАНЧЕВ" №17А |
| 312200007 | гр.Стралджа | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХЕМУС"№67 |
| 312200011 | с.Воденичане | КМЕТСТВО-РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№16 |
| 312200014 | с.Зимница | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."САН СТЕФАНО"№24 |
| 312200015 | с.Зимница | ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."ХАН АСПАРУХ"№5А |
| 312200017 | с.Каменец | ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №47 |
| 312200019 | с.Лозенец | ЧИТАЛИЩЕТО УЛ."П.КАБАКОВ" №18 |
| 312500002 | с.Безмер | МЛАДЕЖКИ ДОМ УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №34/СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ/ |
| 312500003 | с.Безмер | СГРАДАТА НА КМЕТСТВО УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №32 |
| 312500004 | с.Ботево | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" УЛ. "ХР. БОТЕВ " №39 |
| 312500006 | с.Бояджик | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ." НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" №29 |
| 312500007 | с.Бояджик | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ." НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" №29 |
| 312500008 | с.Веселиново | СТОЛ НА ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №2 |
| 312500010 | с.Генерал Инзово | СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ " Н.Й.ВАПЦАРОВ 1926" УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ МЕТОДИЙ"№14 |
| 312500014 | с.Дражево | СТАРО ЧИТАЛИЩЕ-ТИП БАРАКА УЛ."НАДЕЖДА" №17 |
| 312500017 | с.Завой | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."ЧЕРВЕН БРЯГ" №2А |
| 312500019 | с.Кабиле | ЗАЛА ДО КМЕТСТВОТО УЛ."СЕВТОПОЛИС" №9Б |
| 312500020 | с.Калчево | ЗРИТЕЛНА ЗАЛА УЛ."ИВАН КОСТОВ ДИНЕВ"№2 |
| 312500022 | с.Козарево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №41 |
| 312500024 | с.Крумово | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1929" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №19 |
| 312500025 | с.Кукорево | КМЕТСТВО-РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."ТУНДЖА" №2А |
| 312500026 | с.Кукорево | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА 1928" - ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. "Д.БЛАГОЕВ" №10 |
| 312500027 | с.Маломир | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1920" УЛ."КАРАПЧА" №11 |
| 312500031 | с.Могила | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1928" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №17 |
| 312500032 | с.Овчи кладенец | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МИСЪЛ1931"-МАЛЪК САЛОН-УЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №40 |
| 312500033 | с.Окоп | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ. " ТУНДЖА" №27 |
| 312500034 | с.Победа | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1931" УЛ.Г.РАКОВСКИ" №24 |
| 312500036 | с.Роза | ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" УЛ. "П.МОМЧИЛОВ" №54 |
| 312500037 | с.Роза | ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" УЛ. "П.МОМЧИЛОВ" №54 |
| 312500040 | с.Скалица | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1928"-МАЛЪК САЛОН УЛ."ХР.БОТЕВ" №23 |
| 312500043 | с.Тенево | СОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" №5 |
| 312500044 | с.Тенево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."КОЛЬО ТЕНЕВ" №18 |
| 312500046 | с.Хаджидимитрово | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1950" УЛ."ПРОФ.НОЙКОВ" №15 |
| 312500047 | с.Ханово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ." СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №14А |
| 312500048 | с.Чарган | КМЕТСТВО УЛ."П.КУРТЕВ" №27 |
| 312600001 | гр.Ямбол | НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ"№2 |
| 312600002 | гр.Ямбол | ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ОДК, УЛ."ТЪРГОВСКА"№27 |
| 312600003 | гр.Ямбол | НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ"№2 |
| 312600004 | гр.Ямбол | НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ"№2 |
| 312600005 | гр.Ямбол | НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ"№2 |
| 312600006 | гр.Ямбол | ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ", УЛ."ТЪРГОВСКА "№79 |
| 312600007 | гр.Ямбол | КЛУБ НА УЛ."СРЕМ" №1 |
| 312600008 | гр.Ямбол | ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ОДК, УЛ."ТЪРГОВСКА"№27 |
| 312600009 | гр.Ямбол | ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ОДК, УЛ."ТЪРГОВСКА"№27 |
| 312600010 | гр.Ямбол | ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС-"РИТУАЛНА ЗАЛА", УЛ."СЛАВЯНСКА"№4 |
| 312600011 | гр.Ямбол | ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС-"РИТУАЛНА ЗАЛА", УЛ."СЛАВЯНСКА"№4 |
| 312600012 | гр.Ямбол | ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ", УЛ."ТЪРГОВСКА"№79 |
| 312600013 | гр.Ямбол | ДКЦ-1/БИВША ПОЛИКЛИНИКА/УЛ."ХР.СМИРНЕНСКИ" №2 |
| 312600014 | гр.Ямбол | СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ"СТ.КАРАДЖА"№72 |
| 312600015 | гр.Ямбол | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ДИАНА"-1944/КЪЩА-"ПАРАХОДА"/, УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ"№34 |
| 312600016 | гр.Ямбол | ОП"ПЗП"/БИВШ "КЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"/, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№29 |
| 312600017 | гр.Ямбол | ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ОДК, УЛ."ТЪРГОВСКА"№27 |
| 312600018 | гр.Ямбол | ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№12 |
| 312600019 | гр.Ямбол | ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№12 |
| 312600020 | гр.Ямбол | ПТГ "ИВ.РАЙНОВ",/БИВШ ТМТ/, УЛ.ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№42 |
| 312600021 | гр.Ямбол | ЦЕНТЪР "КАРИТАС",БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА Ж.К."ЗЛАТЕН РОГ"№2 |
| 312600022 | гр.Ямбол | ЦЕНТЪР "КАРИТАС",БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА Ж.К."ЗЛАТЕН РОГ"№2 |
| 312600023 | гр.Ямбол | ГПЧЕ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ", Ж.К."ЗЛАТЕН РОГ"№110 |
| 312600024 | гр.Ямбол | ГПЧЕ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ", Ж.К. "ЗЛАТЕН РОГ"№110 |
| 312600025 | гр.Ямбол | ГПЧЕ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ", Ж.К. "ЗЛАТЕН РОГ"№110 |
| 312600026 | гр.Ямбол | ГПЧЕ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ", Ж.К. "ЗЛАТЕН РОГ"№110 |
| 312600027 | гр.Ямбол | ПТГ "ИВ.РАЙНОВ",/БИВШ ТМТ/, УЛ.ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№42 |
| 312600028 | гр.Ямбол | ПТГ"ИВ.РАЙНОВ",/БИВШ ТМТ/, УЛ.ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№42 |
| 312600029 | гр.Ямбол | ПТГ"ИВ.РАЙНОВ",/БИВШ ТМТ/, УЛ.ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР"№42 |
| 312600030 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Г.С.РАКОВСКИ" УЛ."ПИРИН"№4 |
| 312600032 | гр.Ямбол | ЗАЛА НА ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, УЛ."Д.БЛАГОЕВ"№16 |
| 312600033 | гр.Ямбол | ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"№8 |
| 312600034 | гр.Ямбол | ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"№8 |
| 312600035 | гр.Ямбол | ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"№8 |
| 312600036 | гр.Ямбол | ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"№8 |
| 312600037 | гр.Ямбол | ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"№8 |
| 312600038 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1945", ПЛ."ЗАХАРИ СТОЯНОВ"№2 |
| 312600039 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1945", ПЛ."ЗАХАРИ СТОЯНОВ"№2 |
| 312600040 | гр.Ямбол | СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ"СТ.КАРАДЖА"№72 |
| 312600041 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600042 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600043 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600044 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600045 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600046 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600047 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600048 | гр.Ямбол | ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ"КОЖУХ ПЛАНИНА"№17 |
| 312600049 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600050 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600051 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600052 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600053 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600054 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600055 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600056 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600057 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600058 | гр.Ямбол | ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", УЛ."ТИМОК" №3 |
| 312600059 | гр.Ямбол | ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ", УЛ."ТЪРГОВСКА"№79 |
| 312600060 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ." ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600061 | гр.Ямбол | ПРОФ.ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ХИМ.ТЕХНОЛОГИИ, УЛ."МИЛИН КАМЪК"№2 |
| 312600062 | гр.Ямбол | ПРОФ.ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ХИМ.ТЕХНОЛОГИИ, УЛ."МИЛИН КАМЪК"№2 |
| 312600063 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, УЛ."МИЛИН КАМЪК"6 |
| 312600064 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, УЛ."МИЛИН КАМЪК"6 |
| 312600065 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, УЛ."МИЛИН КАМЪК"6 |
| 312600066 | гр.Ямбол | КЛУБ В Ж.К. "ХАЛЕ" ДО БЛ.7 |
| 312600067 | гр.Ямбол | ПГХТТ/БИВШ ТХВП/, УЛ."ТЪРГОВСКА" №85 |
| 312600068 | гр.Ямбол | ПГХТТ/БИВШ ТХВП/, УЛ."ТЪРГОВСКА" №85 |
| 312600069 | гр.Ямбол | ПГХТТ/БИВШ ТХВП/, УЛ."ТЪРГОВСКА" №85 |
| 312600070 | гр.Ямбол | ПГХТТ/БИВШ ТХВП/, УЛ."ТЪРГОВСКА" №85 |
| 312600071 | гр.Ямбол | ПГХТТ/БИВШ ТХВП/, УЛ."ТЪРГОВСКА" №85 |
| 312600072 | гр.Ямбол | ПРОФ.ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ХИМ.ТЕХНОЛОГИИ УЛ."МИЛИН КАМЪК"№2 |
| 312600073 | гр.Ямбол | ПРОФ.ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ХИМ.ТЕХНОЛОГИИ УЛ."МИЛИН КАМЪК"№2 |
| 312600074 | гр.Ямбол | ПРОФ.ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И ХИМ.ТЕХНОЛОГИИ УЛ."МИЛИН КАМЪК"№2 |
| 312600075 | гр.Ямбол | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ"№31 |
| 312600076 | гр.Ямбол | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ"№31 |
| 312600077 | гр.Ямбол | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ"№31 |
| 312600078 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600079 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600080 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600081 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600082 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600083 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600084 | гр.Ямбол | ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ"№38 |
| 312600085 | гр.Ямбол | ОУ "НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ", УЛ.БИТОЛЯ" №35 |
| 312600086 | гр.Ямбол | ОУ "НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ", УЛ.БИТОЛЯ" №35 |
| 312600087 | гр.Ямбол | ОУ "НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ", УЛ.БИТОЛЯ" №35 |
| 312600088 | гр.Ямбол | ОУ "НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ", УЛ.БИТОЛЯ" №35 |
| 312600089 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, УЛ."БИТОЛЯ" №33 |
| 312600090 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, УЛ."БИТОЛЯ" №33 |
| 312600091 | гр.Ямбол | ОУ "НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ", УЛ.БИТОЛЯ" №35 |
| 312600092 | гр.Ямбол | КВАРТАЛЕН КЛУБ НА УЛ."ЛОМ" №1 |
| 312600093 | гр.Ямбол | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, УЛ."БИТОЛЯ" №33 |
| 312600094 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" ПЛ."СТРАШИМИР КРИНЧЕВ"№2 |
| 312600095 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"ЕТ.2, ПЛ."СТРАШИМИР КРИНЧЕВ"№2 |
| 312600096 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА/ЗАЛА БИВШЕ КАФЕ-АПЕРИТИВ", ПЛ."СТРАШИМИР КРИНЧЕВ"№2 |
| 312600097 | гр.Ямбол | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА/ЗАЛА БИВШЕ КАФЕ-АПЕРИТИВ", ПЛ."СТРАШИМИР КРИНЧЕВ"№2 |
| 312600098 | гр.Ямбол | КВАРТАЛЕН КЛУБ УЛ. "ПЕЙО ЯВОРОВ" №5 |
| 312600099 | гр.Ямбол | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН", УЛ."АТ.КОЖУХАРОВ"№1 |
| 312600100 | гр.Ямбол | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН", УЛ."АТ.КОЖУХАРОВ"№1 |
| 312600101 | гр.Ямбол | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН", УЛ."АТ.КОЖУХАРОВ"№1 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година
относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година